| Thể loại | |
| Độ tuổi | |
| Loại | {{GeneralInfo.BookTypeName}} |
| Ngôn ngữ | {{GeneralInfo.LanguagueName}} |
| Hình thức | {{GeneralInfo.BookCoverTypeName}} |
| Màu sắc | {{GeneralInfo.ColorName}} |
| Chất liệu | {{GeneralInfo.MaterialName}} |
| Phát hành | {{GeneralInfo.IssuerName}} |
| NXB | {{GeneralInfo.PublisherName}} |
| Tác giả | {{GeneralInfo.AuthorName}} |
| Dịch giả | {{GeneralInfo.TranslatorName}} |
| Phiên bản | {{GeneralInfo.IsLimitedName}} |
| Kích thước | {{GeneralInfo.Size}} |
| Khối lượng | {{GeneralInfo.Weight}} g |
| Số trang | {{GeneralInfo.PageCount}} |
| Thể loại | |
| Độ tuổi | |
| Loại | {{GeneralInfo.BookTypeName}} |
| Ngôn ngữ | {{GeneralInfo.LanguagueName}} |
| Hình thức | {{GeneralInfo.BookCoverTypeName}} |
| Màu sắc | {{GeneralInfo.ColorName}} |
| Chất liệu | {{GeneralInfo.MaterialName}} |
| Phát hành | {{GeneralInfo.IssuerName}} |
| NXB | {{GeneralInfo.PublisherName}} |
| Tác giả | {{GeneralInfo.AuthorName}} |
| Dịch giả | {{GeneralInfo.TranslatorName}} |
| Phiên bản | {{GeneralInfo.IsLimitedName}} |
| Kích thước | {{GeneralInfo.Size}} |
| Khối lượng | {{GeneralInfo.Weight}} g |
| Số trang | {{GeneralInfo.PageCount}} |
Cuốn Atlas lật mở tương tác cho trẻ em – Hy Lạp cổ đại: Cuốn “Hy Lạp cổ đại” giúp các em nhỏ du hành ngược về quá khứ vài nghìn năm và tìm hiểu xem người Hy Lạp cổ đại đã sống, làm việc, chiến đấu hay sáng tạo nghệ thuật như thế nào. Hơn 4 000 năm trước, những bộ lạc đầu tiên đã đặt chân đến bán đảo Balkan và đặt nền móng cho nền văn minh lâu đời nhất châu Âu. Hy Lạp cổ đại đã mang đến cho thế giới nền dân chủ, cũng như vô số tri thức về toán học, kiến trúc, quân sự hay triết học. Nhiều nhà khoa học hiện đại đã sử dụng các kiến thức toán học hoặc triết học Hy Lạp cổ đại làm nền tảng cho công trình của họ. Ngày nay, Hy Lạp còn lưu giữ nhiều di tích đền đài tuyệt đẹp cùng các công trình cổ kính, với kiến trúc định hình gu thẩm mĩ và phong cách của người phương Tây hiện đại. Trong cuộc du hành đầy thú vị này, trẻ sẽ được khám phá: