| Thể loại | |
| Độ tuổi | |
| Loại | {{GeneralInfo.BookTypeName}} |
| Ngôn ngữ | {{GeneralInfo.LanguagueName}} |
| Hình thức | {{GeneralInfo.BookCoverTypeName}} |
| Màu sắc | {{GeneralInfo.ColorName}} |
| Chất liệu | {{GeneralInfo.MaterialName}} |
| Phát hành | {{GeneralInfo.IssuerName}} |
| NXB | {{GeneralInfo.PublisherName}} |
| Tác giả | {{GeneralInfo.AuthorName}} |
| Dịch giả | {{GeneralInfo.TranslatorName}} |
| Phiên bản | {{GeneralInfo.IsLimitedName}} |
| Kích thước | {{GeneralInfo.Size}} |
| Khối lượng | {{GeneralInfo.Weight}} g |
| Số trang | {{GeneralInfo.PageCount}} |
| Thể loại | |
| Độ tuổi | |
| Loại | {{GeneralInfo.BookTypeName}} |
| Ngôn ngữ | {{GeneralInfo.LanguagueName}} |
| Hình thức | {{GeneralInfo.BookCoverTypeName}} |
| Màu sắc | {{GeneralInfo.ColorName}} |
| Chất liệu | {{GeneralInfo.MaterialName}} |
| Phát hành | {{GeneralInfo.IssuerName}} |
| NXB | {{GeneralInfo.PublisherName}} |
| Tác giả | {{GeneralInfo.AuthorName}} |
| Dịch giả | {{GeneralInfo.TranslatorName}} |
| Phiên bản | {{GeneralInfo.IsLimitedName}} |
| Kích thước | {{GeneralInfo.Size}} |
| Khối lượng | {{GeneralInfo.Weight}} g |
| Số trang | {{GeneralInfo.PageCount}} |
Cuốn Atlas lật mở tương tác cho trẻ em – Thế giới vận hành: Cuốn “Thế giới vận hành” trình bày góc nhìn độc đáo, thú vị về thế giới với những kết nối phi thường, đưa trẻ bước vào hành trình khám phá theo một cách thật sinh động và đặc biệt. Trẻ sẽ hiểu được cách mà các sự vật phụ thuộc lẫn nhau dù chúng cách xa nhau hàng nghìn dặm. Những bản đồ lớn gấp gọn với hình minh hoạ sinh động sẽ dẫn dắt trẻ chu du qua từng châu lục, khám phá mối liên hệ giữa các hiện tượng tự nhiên với nhau và tìm hiểu những điều thú vị về sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên.