Thể loại | |
Độ tuổi | |
Loại | {{GeneralInfo.BookTypeName}} |
Ngôn ngữ | {{GeneralInfo.LanguagueName}} |
Hình thức | {{GeneralInfo.BookCoverTypeName}} |
Màu sắc | {{GeneralInfo.ColorName}} |
Chất liệu | {{GeneralInfo.MaterialName}} |
Phát hành | {{GeneralInfo.IssuerName}} |
NXB | {{GeneralInfo.PublisherName}} |
Tác giả | {{GeneralInfo.AuthorName}} |
Dịch giả | {{GeneralInfo.TranslatorName}} |
Phiên bản | {{GeneralInfo.IsLimitedName}} |
Kích thước | {{GeneralInfo.Size}} |
Khối lượng | {{GeneralInfo.Weight}} g |
Số trang | {{GeneralInfo.PageCount}} |
Thể loại | |
Độ tuổi | |
Loại | {{GeneralInfo.BookTypeName}} |
Ngôn ngữ | {{GeneralInfo.LanguagueName}} |
Hình thức | {{GeneralInfo.BookCoverTypeName}} |
Màu sắc | {{GeneralInfo.ColorName}} |
Chất liệu | {{GeneralInfo.MaterialName}} |
Phát hành | {{GeneralInfo.IssuerName}} |
NXB | {{GeneralInfo.PublisherName}} |
Tác giả | {{GeneralInfo.AuthorName}} |
Dịch giả | {{GeneralInfo.TranslatorName}} |
Phiên bản | {{GeneralInfo.IsLimitedName}} |
Kích thước | {{GeneralInfo.Size}} |
Khối lượng | {{GeneralInfo.Weight}} g |
Số trang | {{GeneralInfo.PageCount}} |
Steven Johnson đã khắc họa nên 7 mô hình góp phần khởi sinh các ý tưởng và phát minh: khả năng liền kề, mạng lưới thể lỏng, linh cảm chậm, may mắn ngẫu nhiên, sai lầm, tái thích nghi và nền tảng. Với cách kể chuyện giản dị mà đầy tính thuyết phục và thông qua các ví dụ cụ thể. Từ Darwin, Freud đến đại sảnh của Google và Apple, Johnson đã khảo sát các trung tâm đầu não sáng tạo để rút ra những điểm tương đồng cùng xuất hiện tại những mốc khởi đầu. Từ đó, cách thức ý tưởng ra đời đã hiện lên vô cùng rõ ràng, sinh động.
"Một cuốn sách quý giá, tích hợp liên ngành và thật sự nổi bật... Dẫu không chuyên về khoa học nhưng Johnson quả thực là người kể chuyện khoa học hàng đầu."