Thể loại | |
Độ tuổi | |
Loại | {{GeneralInfo.BookTypeName}} |
Ngôn ngữ | {{GeneralInfo.LanguagueName}} |
Hình thức | {{GeneralInfo.BookCoverTypeName}} |
Màu sắc | {{GeneralInfo.ColorName}} |
Chất liệu | {{GeneralInfo.MaterialName}} |
Phát hành | {{GeneralInfo.IssuerName}} |
NXB | {{GeneralInfo.PublisherName}} |
Tác giả | {{GeneralInfo.AuthorName}} |
Dịch giả | {{GeneralInfo.TranslatorName}} |
Phiên bản | {{GeneralInfo.IsLimitedName}} |
Kích thước | {{GeneralInfo.Size}} |
Khối lượng | {{GeneralInfo.Weight}} g |
Số trang | {{GeneralInfo.PageCount}} |
Thể loại | |
Độ tuổi | |
Loại | {{GeneralInfo.BookTypeName}} |
Ngôn ngữ | {{GeneralInfo.LanguagueName}} |
Hình thức | {{GeneralInfo.BookCoverTypeName}} |
Màu sắc | {{GeneralInfo.ColorName}} |
Chất liệu | {{GeneralInfo.MaterialName}} |
Phát hành | {{GeneralInfo.IssuerName}} |
NXB | {{GeneralInfo.PublisherName}} |
Tác giả | {{GeneralInfo.AuthorName}} |
Dịch giả | {{GeneralInfo.TranslatorName}} |
Phiên bản | {{GeneralInfo.IsLimitedName}} |
Kích thước | {{GeneralInfo.Size}} |
Khối lượng | {{GeneralInfo.Weight}} g |
Số trang | {{GeneralInfo.PageCount}} |
Khám Phá Hành Trình Đầy Màu Sắc Cùng "Atlas Thế Giới"
Việc sử dụng các phương tiện giáo dục trực quan để kích thích sự tò mò và hứng thú học hỏi ở trẻ là vô cùng quan trọng. "Atlas Thế Giới" là một “trợ lý” xuất sắc biến các kiến thức địa lý khô khan trở nên sống động và gjần gũi với các bạn nhỏ.
Mỗi trang của "Atlas Thế Giới" là một tấm bản đồ lớn, nơi các bạn nhỏ có thể khám phá các châu lục, đại dương, và nền văn minh khác nhau qua những hình ảnh sinh động và màu sắc rực rỡ. Các đặc điểm văn hóa, kiến trúc, động vật và thực vật được thể hiện qua những hình minh họa đầy màu sắc. Đặc biệt, các pop-up nhỏ chắt lọc kiến thức giúp trẻ dễ dàng tóm tắt nội dung cần ghi nhớ và nhớ lâu hơn.
Với Atlas Thế Giới, môn học Địa Lý sẽ trở nên sống động, thú vị và đầy cảm hứng hơn.