Thể loại | |
Độ tuổi | |
Loại | {{GeneralInfo.BookTypeName}} |
Ngôn ngữ | {{GeneralInfo.LanguagueName}} |
Hình thức | {{GeneralInfo.BookCoverTypeName}} |
Màu sắc | {{GeneralInfo.ColorName}} |
Chất liệu | {{GeneralInfo.MaterialName}} |
Phát hành | {{GeneralInfo.IssuerName}} |
NXB | {{GeneralInfo.PublisherName}} |
Tác giả | {{GeneralInfo.AuthorName}} |
Dịch giả | {{GeneralInfo.TranslatorName}} |
Phiên bản | {{GeneralInfo.IsLimitedName}} |
Kích thước | {{GeneralInfo.Size}} |
Khối lượng | {{GeneralInfo.Weight}} g |
Số trang | {{GeneralInfo.PageCount}} |
Thể loại | |
Độ tuổi | |
Loại | {{GeneralInfo.BookTypeName}} |
Ngôn ngữ | {{GeneralInfo.LanguagueName}} |
Hình thức | {{GeneralInfo.BookCoverTypeName}} |
Màu sắc | {{GeneralInfo.ColorName}} |
Chất liệu | {{GeneralInfo.MaterialName}} |
Phát hành | {{GeneralInfo.IssuerName}} |
NXB | {{GeneralInfo.PublisherName}} |
Tác giả | {{GeneralInfo.AuthorName}} |
Dịch giả | {{GeneralInfo.TranslatorName}} |
Phiên bản | {{GeneralInfo.IsLimitedName}} |
Kích thước | {{GeneralInfo.Size}} |
Khối lượng | {{GeneralInfo.Weight}} g |
Số trang | {{GeneralInfo.PageCount}} |
Các tài liệu khoa học đang cho thấy nồng độ axit uric tăng cao là nguyên nhân gây ra nhiều tình trạng sức khỏe phổ biến như béo phì, kháng insulin, tiểu đường, gan nhiễm mỡ, tăng huyết áp, bệnh tim mạch, đột quỵ, rối loạn thần kinh và tử vong sớm…Trong kết quả xét nghiệm máu kiểm tra sức khỏe, người bệnh thường nhìn thấy thông tin về chỉ số axit uric. Vậy chỉ số axit uric có ý nghĩa gì và có thể kiểm soát bằng cách nào để không gặp phải những vấn đề sức khỏe liên quan?
Cuốn sách này kết hợp giữa thông tin khoa học và lời khuyên thực tế, phơi bày sự thật chết người về axit uric đồng thời đưa ra các chiến lược vô giá để duy trì nồng độ axit uric ở ngưỡng có lợi cho sức khỏe.