Thể loại | |
Độ tuổi | |
Loại | {{GeneralInfo.BookTypeName}} |
Ngôn ngữ | {{GeneralInfo.LanguagueName}} |
Hình thức | {{GeneralInfo.BookCoverTypeName}} |
Màu sắc | {{GeneralInfo.ColorName}} |
Chất liệu | {{GeneralInfo.MaterialName}} |
Phát hành | {{GeneralInfo.IssuerName}} |
NXB | {{GeneralInfo.PublisherName}} |
Tác giả | {{GeneralInfo.AuthorName}} |
Dịch giả | {{GeneralInfo.TranslatorName}} |
Phiên bản | {{GeneralInfo.IsLimitedName}} |
Kích thước | {{GeneralInfo.Size}} |
Khối lượng | {{GeneralInfo.Weight}} g |
Số trang | {{GeneralInfo.PageCount}} |
Thể loại | |
Độ tuổi | |
Loại | {{GeneralInfo.BookTypeName}} |
Ngôn ngữ | {{GeneralInfo.LanguagueName}} |
Hình thức | {{GeneralInfo.BookCoverTypeName}} |
Màu sắc | {{GeneralInfo.ColorName}} |
Chất liệu | {{GeneralInfo.MaterialName}} |
Phát hành | {{GeneralInfo.IssuerName}} |
NXB | {{GeneralInfo.PublisherName}} |
Tác giả | {{GeneralInfo.AuthorName}} |
Dịch giả | {{GeneralInfo.TranslatorName}} |
Phiên bản | {{GeneralInfo.IsLimitedName}} |
Kích thước | {{GeneralInfo.Size}} |
Khối lượng | {{GeneralInfo.Weight}} g |
Số trang | {{GeneralInfo.PageCount}} |
Cuốn ĐẤT NƯỚC GẤM HOA viết về 63 tỉnh thành trên cả nước. Đối với mỗi tỉnh thành thì có một số thông tin cơ bản: diện tích, dân số, các danh lam thắng cảnh, các công trình kiến trúc nổi tiếng, các danh nhân, các nét đặc trưng văn hoá…. Có lẽ đây là cuốn sách Atlas đầu tiên về Việt Nam. So với những cuốn Atlas của Kingfisher hay của DK thì các tác giả của VN còn phải học hỏi nhiều, nhưng dù sao thì cũng cần phải có điểm khởi đầu. Hy vọng là chúng ta sẽ có thêm nhiều cuốn Atlas hay hơn, đẹp hơn, đầy đủ thông tin hơn nữa.
Sách được làm khá đẹp
ĐẤT NƯỚC GẤM HOA